DOLAR 41,3122 0,23%
EURO 48,8269 0,44%
ALTIN 4.869,720,27
BITCOIN 0%
Burdur
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.247 s Değişim: 0.72% 80,84 Adet:   4.489 Mio.Lot Hacim:   95.902 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,24 -0,65 15:18:16
  • SAHOL 92,90 0,27 15:18:13
  • SAMAT 7,71 -2,90 15:18:22
  • SANEL 30,00 2,67 15:16:49
  • SANFM 19,58 10,00 15:18:19
  • SANKO 25,40 2,17 15:17:26
  • SARKY 14,20 1,21 15:18:42
  • SASA 4,19 -0,48 15:18:51
  • SAYAS 54,55 1,39 15:18:31
  • SDTTR 206,70 0,44 15:18:41
  • SEGMN 27,08 2,97 15:18:14
  • SEGYO 4,98 0,20 15:14:41
  • SEKFK 8,63 0,00 15:16:39
  • SEKUR 16,02 0,75 15:17:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 84,60 2,17 15:17:24
  • SELGD 85,60 0,59 15:15:51
  • SELVA 2,88 -0,35 15:18:32
  • SERNT 11,05 1,94 15:17:52
  • SEYKM 7,40 2,78 15:17:35
  • SILVR 22,32 1,64 15:16:40
  • SISE 39,18 2,19 15:18:43
  • SKBNK 7,79 -0,38 15:18:32
  • SKTAS 3,41 1,49 15:18:46
  • SKYLP 139,70 -0,78 15:17:49
  • SKYMD 14,82 2,21 15:18:26
  • SMART 27,02 1,12 15:18:36
  • SMRTG 30,36 2,71 15:18:41
  • SMRVA 271,25 9,73 15:18:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,75 -0,42 15:17:40
  • SNICA 4,79 3,01 15:18:48
  • SNKRN 236,00 3,83 14:00:00
  • SNPAM 24,28 1,59 14:00:00
  • SODSN 114,10 0,97 14:00:00
  • SOKE 13,30 4,97 15:18:44
  • SOKM 37,22 0,22 15:18:38
  • SONME 130,00 0,93 15:15:38
  • SRVGY 3,64 2,82 15:18:31
  • SUMAS 318,25 -0,16 13:55:25
  • SUNTK 51,95 -0,19 15:18:22
  • SURGY 48,84 1,71 15:18:26
  • SUWEN 12,16 -0,90 15:18:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler