DOLAR 41,3122 0,23%
EURO 48,8269 0,44%
ALTIN 4.869,720,27
BITCOIN 0%
Burdur
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.248 s Değişim: 0.73% 81,86 Adet:   4.505 Mio.Lot Hacim:   96.154 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,15 0,00 15:19:53
  • ECILC 69,40 0,29 15:19:45
  • ECZYT 233,70 2,28 15:19:45
  • EDATA 5,27 0,96 15:19:41
  • EDIP 37,48 0,00 15:19:46
  • EFORC 121,60 -0,73 15:19:36
  • EGEEN 8.690,00 1,64 15:19:45
  • EGEGY 28,88 -0,41 15:15:15
  • EGEPO 8,77 1,04 15:19:18
  • EGGUB 130,20 1,32 15:19:40
  • EGPRO 28,84 -2,24 15:19:17
  • EGSER 3,72 0,81 15:19:40
  • EKGYO 20,42 1,19 15:19:53
  • EKIZ 103,70 -1,98 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,38 4,42 15:19:27
  • EKSUN 6,95 0,72 15:18:37
  • ELITE 34,50 -0,58 15:19:43
  • EMKEL 125,20 -0,40 15:19:47
  • EMNIS 201,00 -1,57 13:55:25
  • ENDAE 17,36 0,99 15:19:13
  • ENERY 10,71 1,81 15:19:57
  • ENJSA 76,85 1,12 15:19:47
  • ENKAI 76,85 2,19 15:19:53
  • ENSRI 105,50 -2,31 15:19:49
  • ENTRA 11,35 1,07 15:19:55
  • EPLAS 7,06 8,12 15:19:53
  • ERBOS 194,40 1,09 15:19:32
  • ERCB 83,35 0,42 15:19:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,72 0,73 15:19:54
  • ERSU 19,35 -3,25 15:19:42
  • ESCAR 19,50 -3,47 15:19:54
  • ESCOM 3,21 3,22 15:18:55
  • ESEN 12,19 1,92 15:19:19
  • ETILR 4,89 1,45 15:19:53
  • ETYAT 16,26 -1,09 15:18:13
  • EUHOL 11,40 9,20 13:55:25
  • EUKYO 14,25 8,61 15:19:21
  • EUPWR 29,78 2,41 15:19:49
  • EUREN 9,13 2,58 15:19:54
  • EUYO 14,17 5,59 15:18:58
  • EYGYO 3,98 1,79 15:18:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler