DOLAR 40,5863 0.02%
EURO 46,5731 -0.67%
ALTIN 4.318,09-0,50
BITCOIN 0%
Burdur
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.630 s Değişim: 1.36% 142,71 Adet:   5.752 Mio.Lot Hacim:   89.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,50 -3,36 16:40:05
  • A1YEN 31,12 -2,38 16:38:30
  • ACSEL 109,10 0,37 16:39:30
  • ADEL 30,74 -0,39 16:40:23
  • ADESE 14,60 -2,01 16:38:47
  • ADGYO 35,02 2,16 16:40:19
  • AEFES 15,34 1,59 16:40:03
  • AFYON 15,10 0,53 16:38:37
  • AGESA 167,80 0,24 16:40:30
  • AGHOL 279,00 0,09 16:40:02
  • AGROT 8,18 1,24 16:39:18
  • AGYO 7,27 -0,41 16:33:11
  • AHGAZ 29,38 3,60 16:39:39
  • AHSGY 23,12 3,03 16:40:09
  • AKBNK 67,35 0,30 16:40:25
  • AKCNS 140,10 0,14 16:37:36
  • AKENR 12,37 0,16 16:40:30
  • AKFGY 2,92 -1,35 16:38:12
  • AKFIS 22,92 0,26 16:40:28
  • AKFYE 17,97 0,39 16:40:06
  • AKGRT 7,25 0,83 16:40:06
  • AKMGY 214,80 1,85 16:39:39
  • AKSA 9,55 1,60 16:39:29
  • AKSEN 39,76 2,79 16:40:02
  • AKSGY 6,84 -0,29 16:34:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,42 -3,06 16:37:51
  • AKYHO 3,43 -4,72 16:40:29
  • ALARK 92,60 2,89 16:40:14
  • ALBRK 9,07 2,49 16:39:24
  • ALCAR 1.007,00 3,60 16:39:50
  • ALCTL 118,20 -0,59 16:40:28
  • ALFAS 46,72 -1,27 16:39:39
  • ALGYO 20,98 1,65 16:39:18
  • ALKA 7,59 -0,13 16:36:31
  • ALKIM 17,10 -1,21 16:40:07
  • ALKLC 56,40 -2,25 16:36:05
  • ALTNY 81,70 -9,97 16:40:23
  • ALVES 29,06 0,21 16:38:40
  • ANELE 20,10 -5,99 16:35:51
  • ANGEN 11,51 -0,17 16:40:19
  • ANHYT 85,05 0,95 16:40:30
  • ANSGR 98,50 1,70 16:39:26
  • APBDL 26,02 0,85 16:35:55
  • APLIB 43,70 0,92 16:39:50
  • APX30 29,04 1,11 16:39:50
  • ARASE 50,85 1,19 16:39:37
  • ARCLK 126,40 3,95 16:40:29
  • ARDYZ 31,20 -0,06 16:37:59
  • ARENA 36,84 -0,16 16:40:00
  • ARMGD 34,22 0,94 16:39:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,14 0,82 16:29:12
  • ARTMS 31,20 -0,83 16:36:27
  • ARZUM 4,97 -1,39 16:36:39
  • ASELS 180,70 0,78 16:40:07
  • ASGYO 11,88 0,17 16:38:22
  • ASTOR 103,50 0,39 16:40:23
  • ASUZU 64,30 3,46 16:40:21
  • ATAGY 13,21 -6,84 16:40:12
  • ATAKP 45,80 1,64 16:40:23
  • ATATP 89,05 0,28 16:40:19
  • ATEKS 79,20 -1,00 18:10:01
  • ATLAS 5,53 0,55 16:39:24
  • ATSYH 53,00 5,68 18:10:01
  • AVGYO 10,26 -0,77 16:28:57
  • AVHOL 45,58 -1,30 16:40:26
  • AVOD 3,31 -2,65 16:40:21
  • AVPGY 65,30 -0,76 16:37:49
  • AVTUR 15,91 3,11 16:39:14
  • AYCES 468,00 -1,06 16:39:37
  • AYDEM 18,36 1,49 16:40:06
  • AYEN 26,58 2,31 16:37:12
  • AYES 19,20 -2,64 12:55:07
  • AYGAZ 164,10 7,25 16:40:17
  • AZTEK 42,26 0,14 16:40:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -