DOLAR 41,3122 0,23%
EURO 48,8269 0,44%
ALTIN 4.869,720,27
BITCOIN 0%
Burdur
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.248 s Değişim: 0.73% 81,86 Adet:   4.505 Mio.Lot Hacim:   96.154 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 484,25 9,99 15:04:06
  • KAREL 10,35 3,60 15:20:25
  • KARSN 11,91 1,36 15:20:37
  • KARTN 92,00 2,79 15:19:25
  • KATMR 3,21 2,56 15:20:34
  • KAYSE 20,16 4,02 15:20:04
  • KBORU 16,64 3,74 15:20:40
  • KCAER 14,48 0,91 15:20:43
  • KCHOL 182,00 1,22 15:20:47
  • KENT 890,50 1,19 13:55:25
  • KERVN 2,72 -3,55 14:00:00
  • KFEIN 10,32 1,67 15:20:24
  • KGYO 3,41 1,19 15:20:00
  • KIMMR 15,09 0,60 15:18:17
  • KLGYO 6,48 -2,85 15:20:44
  • KLKIM 36,94 1,76 15:20:26
  • KLMSN 42,92 8,11 15:20:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,50 3,65 13:55:25
  • KLRHO 102,50 9,92 15:17:57
  • KLSER 33,24 1,03 15:20:44
  • KLSYN 7,54 0,27 15:20:32
  • KLYPV 66,20 2,48 15:20:23
  • KMPUR 19,12 -0,10 15:20:29
  • KNFRT 22,50 1,81 15:20:39
  • KOCMT 17,42 0,99 15:20:46
  • KONKA 50,95 2,06 15:20:00
  • KONTR 32,38 9,99 15:20:35
  • KONYA 5.370,00 3,27 15:20:44
  • KOPOL 7,98 2,31 15:20:40
  • KORDS 66,60 0,30 15:20:40
  • KOTON 19,83 -1,83 15:20:41
  • KOZAA 82,10 -1,44 15:20:39
  • KOZAL 25,48 3,92 15:20:40
  • KRDMA 36,36 1,51 15:17:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,46 1,33 15:20:02
  • KRDMD 28,30 1,95 15:20:44
  • KRGYO 3,51 2,63 15:19:05
  • KRONT 19,12 0,63 15:20:34
  • KRPLS 8,71 1,87 15:20:41
  • KRSTL 11,52 6,37 15:20:44
  • KRTEK 31,62 1,41 15:19:55
  • KRVGD 2,61 4,82 15:17:39
  • KSTUR 3.955,00 2,73 12:55:29
  • KTLEV 14,35 -4,46 15:20:45
  • KTSKR 75,35 4,58 15:20:28
  • KUTPO 126,90 3,93 15:20:40
  • KUVVA 140,00 2,94 12:55:29
  • KUYAS 56,90 4,21 15:20:43
  • KZBGY 14,96 2,89 15:20:12
  • KZGYO 24,60 1,32 15:19:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler