DOLAR 41,3122 0,23%
EURO 48,8269 0,44%
ALTIN 4.869,720,27
BITCOIN 0%
Burdur
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.249 s Değişim: 0.74% 83,12 Adet:   4.511 Mio.Lot Hacim:   96.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,48 1,39 15:21:41
  • A1YEN 31,58 1,41 15:20:52
  • ACSEL 122,30 0,58 15:19:29
  • ADEL 34,82 -0,06 15:21:19
  • ADESE 21,54 1,99 15:21:57
  • ADGYO 57,85 2,21 15:21:57
  • AEFES 15,62 2,63 15:22:01
  • AFYON 14,11 3,14 15:22:00
  • AGESA 167,70 0,48 15:17:11
  • AGHOL 28,00 0,94 15:21:45
  • AGROT 8,30 3,23 15:22:00
  • AGYO 7,90 1,28 15:16:04
  • AHGAZ 32,80 1,17 15:21:28
  • AHSGY 47,80 -1,61 15:21:30
  • AKBNK 67,15 -0,30 15:21:34
  • AKCNS 139,30 -1,14 15:20:36
  • AKENR 11,15 0,36 15:21:35
  • AKFGY 2,76 1,10 15:22:01
  • AKFIS 23,66 1,11 15:21:45
  • AKFYE 18,04 1,92 15:21:40
  • AKGRT 6,40 1,43 15:21:06
  • AKMGY 251,00 9,99 15:03:31
  • AKSA 11,06 1,47 15:21:45
  • AKSEN 39,00 0,83 15:21:28
  • AKSGY 7,56 -1,43 15:20:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,94 0,00 15:19:25
  • AKYHO 3,55 -3,53 15:21:48
  • ALARK 84,60 0,89 15:22:03
  • ALBRK 8,38 -0,59 15:22:00
  • ALCAR 1.038,00 2,67 15:21:50
  • ALCTL 121,60 3,14 15:18:10
  • ALFAS 48,86 4,00 15:21:59
  • ALGYO 21,82 1,21 15:20:46
  • ALKA 11,53 9,91 15:20:53
  • ALKIM 19,72 7,23 15:21:43
  • ALKLC 84,40 0,30 15:20:00
  • ALTNY 76,80 0,33 15:21:46
  • ALVES 33,30 2,59 15:22:02
  • ANELE 21,70 1,31 15:21:47
  • ANGEN 12,53 2,12 15:21:34
  • ANHYT 91,75 0,49 15:21:57
  • ANSGR 22,22 0,82 15:21:53
  • APBDL 27,92 0,43 15:18:06
  • APLIB 44,54 0,07 15:21:36
  • APMDL 21,57 0,00 15:22:00
  • APX30 30,58 0,66 15:20:39
  • ARASE 57,70 0,70 15:20:46
  • ARCLK 136,30 0,66 15:21:22
  • ARDYZ 27,84 -1,14 15:21:38
  • ARENA 34,00 1,49 15:21:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,64 1,29 15:20:40
  • ARSAN 3,01 5,24 15:21:59
  • ARTMS 38,08 2,97 15:21:58
  • ARZUM 3,24 8,36 15:21:39
  • ASELS 195,90 0,93 15:21:50
  • ASGYO 13,61 0,74 15:21:56
  • ASTOR 110,50 -1,34 15:22:03
  • ASUZU 61,50 0,65 15:20:13
  • ATAGY 14,74 -0,74 15:18:58
  • ATAKP 53,15 0,28 15:20:31
  • ATATP 156,20 3,65 15:21:38
  • ATEKS 84,55 -0,06 13:55:25
  • ATLAS 6,35 2,42 15:21:51
  • ATSYH 54,85 0,83 13:55:25
  • AVGYO 14,22 -0,77 15:21:38
  • AVHOL 48,98 2,47 15:21:51
  • AVOD 4,55 9,90 15:21:48
  • AVPGY 63,95 0,31 15:18:48
  • AVTUR 15,70 -1,81 15:21:00
  • AYCES 483,00 1,20 15:20:41
  • AYDEM 19,12 0,74 15:21:46
  • AYEN 30,78 1,05 15:17:41
  • AYES 14,90 0,13 13:55:25
  • AYGAZ 180,70 0,28 15:19:25
  • AZTEK 52,80 9,91 15:18:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler