DOLAR 42,1055 0,31%
EURO 48,5097 0,55%
ALTIN 5.413,36-0,14
BITCOIN 0%
Burdur
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.060 s Değişim: 0.81% 88,87 Adet:   8.573 Mio.Lot Hacim:   164.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,69 1,10 18:09:38
  • AGHOL 26,00 1,33 18:09:23
  • AKBNK 61,10 0,49 18:09:58
  • AKSA 12,22 -1,45 18:09:45
  • AKSEN 54,75 5,29 18:09:21
  • ALARK 82,10 1,73 18:09:25
  • ALTNY 67,55 0,45 18:09:44
  • ANSGR 23,50 1,38 18:09:24
  • ARCLK 113,00 2,17 18:08:39
  • ASELS 202,60 -0,49 18:09:45
  • ASTOR 100,20 2,04 18:09:36
  • BALSU 20,86 -0,67 18:09:09
  • BIMAS 536,00 -0,56 18:09:38
  • BINHO 11,30 -3,91 18:09:49
  • BRSAN 477,25 -0,93 18:09:45
  • BRYAT 2.381,00 -2,78 18:09:33
  • BSOKE 17,32 7,58 18:08:01
  • BTCIM 4,66 6,15 18:09:45
  • CANTE 2,46 1,65 18:09:59
  • CCOLA 52,65 2,43 18:09:22
  • CIMSA 45,80 -3,62 18:09:47
  • CLEBI 1.586,00 1,67 18:09:02
  • CWENE 27,22 1,87 18:09:49
  • DAPGM 13,57 -3,35 18:09:31
  • DOAS 180,50 0,11 18:08:01
  • DOHOL 17,30 1,17 18:08:22
  • DSTKF 650,00 1,09 18:09:43
  • ECILC 87,90 -2,93 18:09:59
  • EFOR 143,80 0,00 18:08:10
  • EGEEN 8.377,50 2,45 18:09:33
  • EKGYO 20,74 2,57 18:09:49
  • ENERY 9,90 1,33 18:09:36
  • ENJSA 81,30 -1,45 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,00 -2,19 18:09:19
  • EREGL 28,84 4,95 18:09:47
  • EUPWR 29,08 1,47 18:08:34
  • FENER 10,27 1,08 18:09:48
  • FROTO 100,10 0,86 18:09:16
  • GARAN 134,50 -0,07 18:09:49
  • GENIL 191,60 0,05 18:09:44
  • GESAN 48,20 2,12 18:08:57
  • GLRMK 194,00 -0,72 18:09:55
  • GRTHO 433,00 -5,82 18:09:59
  • GSRAY 1,47 0,00 18:09:42
  • GUBRF 308,00 -2,69 18:09:48
  • HALKB 27,14 1,80 18:09:34
  • HEKTS 3,74 4,76 18:09:47
  • IEYHO 35,00 2,52 18:09:41
  • IPEKE 75,95 -2,50 18:09:38
  • ISCTR 12,93 2,21 18:09:49
  • ISMEN 45,34 3,14 18:09:59
  • KCAER 13,91 0,72 18:08:55
  • KCHOL 174,20 1,52 18:09:47
  • KONTR 31,80 0,95 18:09:39
  • KOZAA 90,45 -0,06 18:08:42
  • KOZAL 27,52 2,38 18:09:45
  • KRDMD 28,44 3,72 18:08:37
  • KTLEV 14,09 0,57 18:09:09
  • KUYAS 49,78 -2,20 18:08:41
  • MAGEN 28,76 -2,77 18:09:45
  • MAVI 40,94 1,59 18:09:21
  • MGROS 459,00 1,21 18:09:59
  • MIATK 38,92 4,29 18:09:49
  • MPARK 340,00 1,19 18:08:46
  • OBAMS 45,08 1,17 18:05:29
  • ODAS 5,92 0,34 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 451,00 -1,85 18:09:37
  • OYAKC 21,44 0,85 18:08:37
  • PASEU 146,30 10,00 18:09:32
  • PATEK 31,40 4,67 18:09:47
  • PETKM 17,61 2,56 18:09:39
  • PGSUS 213,50 1,67 18:09:42
  • RALYH 198,50 0,15 18:09:10
  • REEDR 10,34 1,77 18:08:54
  • SAHOL 82,35 0,98 18:10:01
  • SASA 3,12 1,63 18:09:59
  • SISE 37,20 1,14 18:09:45
  • SKBNK 8,14 1,62 18:09:32
  • SOKM 45,20 2,12 18:09:50
  • TABGD 236,60 -0,46 18:09:48
  • TAVHL 269,00 1,51 18:09:13
  • TCELL 97,45 -2,26 18:09:59
  • THYAO 294,00 0,86 18:09:59
  • TKFEN 84,35 0,18 18:09:13
  • TOASO 269,00 1,80 18:09:58
  • TSKB 12,85 -0,31 18:09:45
  • TSPOR 1,31 3,15 18:09:59
  • TTKOM 49,96 -2,04 18:09:59
  • TTRAK 572,00 4,57 18:09:27
  • TUKAS 2,88 0,70 18:09:45
  • TUPRS 198,70 0,56 18:09:58
  • TUREX 8,55 0,47 18:09:56
  • TURSG 13,58 9,96 18:09:59
  • ULKER 109,80 1,57 18:09:55
  • VAKBN 25,22 3,11 18:09:46
  • VESTL 34,14 2,46 18:09:52
  • YEOTK 35,10 2,27 18:09:57
  • YKBNK 33,44 -0,48 18:09:59
  • ZOREN 3,55 5,97 18:09:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -