DOLAR 41,3275 0,23%
EURO 48,9152 0,44%
ALTIN 4.869,470,27
BITCOIN 0%
Burdur
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.259 s Değişim: 0.84% 93,34 Adet:   3.903 Mio.Lot Hacim:   84.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,59 2,43 13:58:29
  • AGHOL 28,10 1,30 13:58:14
  • AKBNK 67,35 0,00 13:58:31
  • AKSA 10,96 0,55 13:58:32
  • AKSEN 38,98 0,78 13:56:49
  • ALARK 84,55 0,83 13:58:30
  • ALFAS 48,48 3,19 13:58:13
  • ALTNY 76,90 0,46 13:58:31
  • ANSGR 22,22 0,82 13:58:18
  • ARCLK 136,40 0,74 13:58:04
  • ASELS 194,70 0,31 13:58:29
  • ASTOR 110,60 -1,25 13:58:32
  • AVPGY 64,10 0,55 13:58:03
  • BALSU 24,70 2,49 13:58:15
  • BERA 17,95 1,18 13:58:08
  • BIMAS 520,00 0,48 13:58:29
  • BINHO 11,80 0,08 13:58:31
  • BRSAN 472,25 0,59 13:58:20
  • BRYAT 2.537,50 1,50 13:58:18
  • BSOKE 16,57 -2,18 13:58:20
  • BTCIM 4,89 0,62 13:58:22
  • CANTE 2,47 0,82 13:58:27
  • CCOLA 47,44 1,07 13:58:24
  • CIMSA 46,76 0,09 13:58:30
  • CLEBI 1.607,00 1,26 13:58:29
  • CWENE 22,06 9,97 13:58:10
  • DOAS 181,70 1,11 13:58:22
  • DOHOL 17,52 -0,06 13:58:31
  • DSTKF 719,00 2,71 13:58:30
  • EFORC 121,70 -0,65 13:58:12
  • EGEEN 8.690,00 1,64 13:58:18
  • EKGYO 20,46 1,39 13:58:12
  • ENERY 10,66 1,33 13:58:16
  • ENJSA 76,90 1,18 13:57:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,90 2,26 13:58:28
  • EREGL 27,82 1,09 13:58:29
  • EUPWR 29,84 2,61 13:58:11
  • FENER 12,93 -1,60 13:58:14
  • FROTO 105,20 0,19 13:58:29
  • GARAN 148,60 0,07 13:58:20
  • GENIL 164,30 0,49 13:57:47
  • GESAN 47,78 1,92 13:58:23
  • GLRMK 198,80 1,22 13:58:29
  • GRSEL 351,00 -1,13 13:57:32
  • GRTHO 513,50 3,58 13:58:27
  • GSRAY 1,62 2,53 13:58:14
  • GUBRF 296,50 0,68 13:58:25
  • HALKB 25,96 0,54 13:58:20
  • HEKTS 4,05 0,50 13:58:23
  • IEYHO 21,22 9,95 13:58:25
  • IPEKE 65,75 2,65 13:57:39
  • ISCTR 14,99 -0,20 13:58:32
  • ISMEN 45,86 0,44 13:58:31
  • KCAER 14,45 0,70 13:58:32
  • KCHOL 182,30 1,39 13:58:29
  • KONTR 32,38 9,99 13:58:29
  • KOZAA 82,70 -0,72 13:58:12
  • KOZAL 25,56 4,24 13:58:29
  • KRDMD 28,34 2,09 13:58:29
  • KTLEV 14,36 -4,39 13:58:28
  • KUYAS 57,20 4,76 13:58:10
  • LMKDC 27,54 0,22 13:58:24
  • MAGEN 56,80 0,71 13:58:05
  • MAVI 38,94 -3,42 13:58:23
  • MGROS 452,00 1,57 13:58:20
  • MIATK 44,98 1,08 13:58:32
  • MPARK 362,25 -1,16 13:56:38
  • OBAMS 45,46 1,34 13:57:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,95 1,19 13:58:08
  • OTKAR 537,50 -0,46 13:56:38
  • OYAKC 21,60 1,50 13:58:31
  • PASEU 113,00 -0,35 13:58:18
  • PETKM 18,10 1,12 13:58:32
  • PGSUS 234,70 1,95 13:58:25
  • RALYH 135,30 0,22 13:58:19
  • REEDR 11,11 5,21 13:58:32
  • SAHOL 93,05 0,43 13:58:32
  • SASA 4,20 -0,24 13:58:32
  • SISE 39,34 2,61 13:58:32
  • SKBNK 7,81 -0,13 13:58:31
  • SMRTG 30,36 2,71 13:58:18
  • SOKM 37,36 0,59 13:58:17
  • TABGD 227,50 -0,74 13:56:26
  • TAVHL 244,10 0,99 13:58:16
  • TCELL 95,05 -0,73 13:58:32
  • THYAO 324,75 1,01 13:58:31
  • TKFEN 93,80 -0,16 13:58:12
  • TOASO 264,75 1,05 13:58:29
  • TSKB 13,97 0,72 13:57:19
  • TTKOM 52,85 0,96 13:58:28
  • TTRAK 597,00 1,19 13:58:22
  • TUPRS 193,40 1,68 13:58:27
  • TUREX 9,27 -0,32 13:58:25
  • TURSG 9,22 0,66 13:58:14
  • ULKER 109,80 1,10 13:58:08
  • VAKBN 27,46 0,22 13:58:28
  • VESTL 39,88 0,20 13:58:31
  • YEOTK 38,50 2,28 13:58:24
  • YKBNK 34,68 0,99 13:58:26
  • ZOREN 3,74 0,81 13:58:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler