DOLAR 40,5863 0.02%
EURO 46,5731 -0.67%
ALTIN 4.318,09-0,50
BITCOIN 0%
Burdur
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.632 s Değişim: 1.38% 144,93 Adet:   5.623 Mio.Lot Hacim:   88.161 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,33 1,52 16:34:48
  • AGHOL 278,75 0,00 16:34:52
  • AGROT 8,17 1,11 16:33:10
  • AHGAZ 29,38 3,60 16:33:22
  • AKBNK 67,15 0,00 16:34:45
  • AKSA 9,55 1,60 16:33:53
  • AKSEN 39,74 2,74 16:34:18
  • ALARK 92,55 2,83 16:34:52
  • ALFAS 46,74 -1,23 16:34:07
  • ALTNY 81,70 -9,97 16:33:58
  • ANHYT 85,00 0,89 16:33:58
  • ANSGR 98,30 1,50 16:33:40
  • ARCLK 126,00 3,62 16:34:48
  • ASELS 180,60 0,73 16:34:53
  • ASTOR 103,40 0,29 16:34:34
  • AVPGY 65,25 -0,84 16:33:10
  • BERA 15,87 -0,19 16:34:32
  • BIMAS 521,50 0,87 16:34:48
  • BRSAN 350,75 -0,07 16:34:00
  • BRYAT 2.008,00 0,60 16:34:05
  • BSOKE 13,89 -0,22 16:34:04
  • BTCIM 4,53 -0,66 16:34:44
  • CANTE 1,95 -6,70 16:34:53
  • CCOLA 50,05 2,27 16:34:52
  • CIMSA 49,56 1,56 16:34:48
  • CLEBI 1.659,00 -0,54 16:33:51
  • CWENE 16,71 -0,36 16:34:11
  • DOAS 187,60 3,25 16:34:47
  • DOHOL 16,06 2,42 16:34:06
  • DSTKF 535,50 8,18 16:34:53
  • EFORC 139,30 1,60 16:29:40
  • EGEEN 7.960,00 3,11 16:34:47
  • EKGYO 19,69 -1,01 16:34:53
  • ENERY 8,43 3,56 16:31:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,55 0,47 16:34:35
  • ENKAI 68,60 3,08 16:34:44
  • EREGL 26,64 0,83 16:34:39
  • EUPWR 31,12 0,13 16:34:33
  • FENER 13,52 0,75 16:33:52
  • FROTO 95,65 4,54 16:34:48
  • GARAN 142,00 2,16 16:34:53
  • GENIL 181,80 0,55 16:34:33
  • GESAN 49,66 -0,44 16:34:44
  • GLRMK 164,10 1,36 16:34:35
  • GOLTS 349,00 1,01 16:34:42
  • GRTHO 464,00 0,81 16:27:09
  • GSRAY 1,42 2,16 16:34:46
  • GUBRF 247,20 0,65 16:34:53
  • HALKB 27,14 0,37 16:34:52
  • HEKTS 3,96 2,33 16:32:22
  • IEYHO 12,19 -0,33 16:34:00
  • IPEKE 55,00 0,92 16:33:39
  • ISCTR 14,50 1,33 16:34:41
  • ISMEN 41,22 2,13 16:34:15
  • KCAER 14,36 -0,07 16:33:10
  • KCHOL 175,10 2,94 16:34:53
  • KONTR 24,18 -0,74 16:34:48
  • KOZAA 74,70 0,95 16:34:28
  • KOZAL 22,72 0,53 16:34:52
  • KRDMD 26,68 2,77 16:34:48
  • KTLEV 9,18 -2,44 16:34:44
  • LMKDC 29,96 -0,47 16:33:41
  • MAGEN 41,12 -0,68 16:34:22
  • MAVI 40,94 0,29 16:34:15
  • MGROS 526,00 -0,57 16:31:32
  • MIATK 36,98 2,61 16:34:47
  • MPARK 376,00 -1,12 16:34:47
  • OBAMS 49,94 -0,12 16:33:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,57 -5,43 16:34:40
  • OTKAR 544,50 4,61 16:34:03
  • OYAKC 23,50 1,21 16:34:47
  • PASEU 87,50 -0,57 16:33:59
  • PETKM 17,17 1,30 16:34:48
  • PGSUS 249,80 -0,38 16:34:46
  • RALYH 121,70 0,58 16:30:12
  • REEDR 9,73 -0,10 16:34:11
  • SAHOL 93,25 2,02 16:34:47
  • SASA 3,11 0,97 16:34:36
  • SISE 37,18 2,14 16:34:52
  • SKBNK 5,72 1,24 16:34:19
  • SMRTG 32,30 1,19 16:34:33
  • SOKM 37,08 0,54 16:34:46
  • TABGD 195,90 0,98 16:32:40
  • TAVHL 249,70 0,48 16:34:34
  • TCELL 93,55 2,69 16:34:53
  • THYAO 287,50 0,79 16:34:53
  • TKFEN 106,80 -0,37 16:34:53
  • TOASO 227,20 6,17 16:34:48
  • TSKB 14,23 5,25 16:34:47
  • TTKOM 54,75 1,67 16:34:53
  • TTRAK 591,00 1,37 16:33:10
  • TUPRS 165,00 1,48 16:34:48
  • TUREX 10,70 0,38 16:34:46
  • TURSG 9,68 1,36 16:34:42
  • ULKER 111,30 1,83 16:34:53
  • VAKBN 28,46 0,57 16:34:48
  • VESTL 38,52 1,90 16:34:33
  • YEOTK 41,14 -0,10 16:34:40
  • YKBNK 33,58 2,19 16:34:53
  • ZOREN 3,35 0,30 16:33:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -